Подготовка экспертно-аналитической публикации
Вы готовите экспертно-аналитические комментарии объемом 10 тыс. знаков для площадок из определяемого Кафедрой перечня (РСМД, ресурсы ИМИ МГИМО) и защищаете проект в мае.
📊 Критерии оценки
| Оценка | Балл | Требования |
|---|---|---|
| A | 90–100% | · публикация двух экспертно-аналитических комментариев объемом 10 тыс. знаков каждый на площадках из определяемого Кафедрой перечня (РСМД, ресурсы ИМИ МГИМО) · соответствие текста критериям информационно-аналитической площадки · не менее 10 источников · оформление в соответствии с редакционными требованиями · использование научных наработок сотрудников Кафедры |
| B | 82–89% | · отправка на рассмотрение двух экспертно-аналитических комментариев объемом 10 тыс. знаков каждый на площадки из определяемого Кафедрой перечня (РСМД, ресурсы ИМИ МГИМО) · соответствие текста критериям информационно-аналитической площадки · не менее 10 источников · оформление не в полном соответствии с редакционными требованиями · использование научных наработок сотрудников Кафедры |
| C | 75–81% | · отправка на рассмотрение одного экспертно-аналитического комментария объемом 10 тыс. знаков на площадки из определяемого Кафедрой перечня (РСМД, ресурсы ИМИ МГИМО) · неполное соответствие текста критериям информационно-аналитической площадки · не менее 10 источников преимущественно публицистического содержания · оформление не в полном соответствии с редакционными требованиями · использование научных наработок сотрудников Кафедры |
| D | 67–74% | · подготовка текста одного экспертно-аналитического комментария объемом менее 10 тыс. знаков для площадок из определяемого Кафедрой перечня (РСМД, ресурсы ИМИ МГИМО) · значительное несоответствие текста критериям информационно-аналитической площадки · менее 10 источников · оформление с отклонением от редакционных требований · отсутствие использования научных наработок сотрудников Кафедры |
| E | 60–66% | · подготовка текста одного экспертно-аналитического комментария объемом менее 10 тыс. знаков для площадок из определяемого Кафедрой перечня (РСМД, ресурсы ИМИ МГИМО) · серьезное или полное несоответствие текста критериям информационно-аналитической площадки · менее 10 преимущественно публицистических источников · оформление не в соответствии с редакционными требованиями · отсутствие использования научных наработок сотрудников Кафедры |
🗓️ Этапы реализации
| Период | Задача |
|---|---|
| Сентябрь | Утверждение темы и научного руководителя |
| Октябрь – ноябрь | Сбор и обработка первичного материала |
| Декабрь – февраль | Написание материала и его оформление в соответствии с требованиями |
| Март – апрель | Отправка материала в редакцию |
| Май | Защита проекта |
🎤 Процедура защиты
Презентация результатов исследования с демонстрацией макета статьи и предоставлением справки о принятии к публикации.
💬 Обратная связь
SGP Toolkit продолжает развиваться, и нам очень важно ваше мнение. Заметили ошибку или неточность? Не нашли нужный материал? Считаете, что какой-то раздел можно сделать понятнее и удобнее? Или хотите предложить новую тему для платформы? Обязательно напишите нам. Любое замечание, идея, предложение или вопрос помогают сделать SGP Toolkit полезнее для студентов и преподавателей 🙌